Descrierea produselor
Structura de bază a celulei HJT
Tehnologia Silicon Heterojunction (HJT) se bazează pe un emițător și un câmp de suprafață din spate (BSF) care sunt produse de creșterea la temperatură scăzută a straturilor ultra-subțiri de siliciu amorf (a-Si:H) pe ambele părți ale plachetelor de siliciu monocristalin foarte bine curățate, cu grosimea mai mică de 200 μm, unde sunt generați electroni și găuri.


Procesul de fabricare a celulelor HJT
Procesul celulelor este finalizat prin depunerea de oxizi conductivi transparenti care permit o metalizare excelenta. Metalizarea se poate face printr-o serigrafie standard care este utilizată pe scară largă în industrie pentru majoritatea celulelor sau cu tehnologii inovatoare.
Avantajele tehnologiei HJT
Celulele solare din siliciu cu tehnologie Heterojunction (HJT) au atras multă atenție deoarece pot atinge eficiențe mari de conversie, de până la 25%, folosind procesarea la temperatură scăzută, de obicei sub 250 de grade pentru întregul proces. Temperatura scăzută de procesare permite manipularea plachetelor de siliciu cu grosimea mai mică de 100 μm, menținând în același timp un randament ridicat.

Fluxul procesului

Caracteristici cheie
Eff ridicat și Voc ridicat
Coeficient de temperatură scăzut 5-8% câștig de putere de ieșire
Structuri bifaciale
【Date tehnice】

| DATE TEHNICE SI PROIECTARE | COEFICIENȚI DE TEMPERATURĂ ȘI SOLDERABILITATE | ||
|---|---|---|---|
| Dimensiune | 156,75 mm*156,75 mm±0,25 | TkUoc (%/K) | -0.27 |
| Grosime | 190±30 µm | TkIsc (%/K) | +0.05 |
| Faţă | 5 bare colectoare | TkPMAX (%/K) | -0.336 |
| Spate | 5 bare colectoare | Rezistența la exfoliere minimă | >1,4 N/mm |

| Nu. | Eficiență (%) | Pmpp (W) | Uoc (V) | Isc (A) | FF (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.50 | 5.74 | 0.743 | 9.6 | 80.53 |
| 2 | 23.40 | 5.72 | 0.741 | 9.592 | 80.43 |
| 3 | 23.30 | 5.70 | 0.74 | 9.585 | 80.33 |
| 4 | 23.20 | 5.67 | 0.738 | 9.577 | 80.24 |
| 5 | 23.10 | 5.65 | 0.737 | 9.57 | 80.14 |
| 6 | 23.0 | 5.63 | 0.735 | 9.562 | 80.04 |
| 7 | 22.90 | 5.60 | 0.733 | 9.554 | 79.94 |
| 8 | 22.80 | 5.58 | 0.732 | 9.547 | 79.84 |
| 9 | 22.70 | 5.55 | 0.73 | 9.539 | 79.75 |
| 10 | 22.60 | 5.53 | 0.729 | 9.532 | 79.65 |
| 11 | 22.50 | 5.51 | 0.727 | 9.524 | 79.55 |
| 12 | 22.40 | 5.48 | 0.725 | 9.516 | 79.45 |
| 13 | 22.30 | 5.46 | 0.724 | 9.509 | 79.36 |
| 14 | 22.20 | 5.44 | 0.722 | 9.501 | 79.26 |
| 15 | 22.10 | 5.41 | 0.721 | 9.494 | 79.16 |
| 16 | 22.00 | 5.39 | 0.719 | 9.486 | 79.06 |
| 17 | 21.90 | 5.37 | 0.717 | 9.479 | 78.97 |
| 18 | 21.80 | 5.35 | 0.716 | 9.471 | 78.87 |
| 19 | 21.70 | 5.32 | 0.714 | 9.463 | 78.77 |
| 20 | 21.60 | 5.30 | 0.712 | 9.456 | 78.67 |
| 21 | 21.50 | 5.28 | 0.711 | 9.448 | 78.57 |
Certificat


Tag-uri populare: Celulă solară HJT mono bifacială de tip N, China, furnizori, producători, fabrică, fabricate în China








