Invertor hibrid ds 20kwoferă eficiență de calitate industrială cu98,1% eficiență de conversie maximă, prezentatTrackers Dual Mppt (200-850V gamă)şiCompatibilitatea bateriei de înaltă tensiune 200-800VPentru sisteme solare rezidențiale comerciale și pe scară largă. Proiectată pentru o autonomie energetică maximă, acesta comută perfect la alimentarea de rezervă<10msÎn timpul întreruperilor, în timp ce optimizați autoconsumul cu gestionarea inteligentă a energiei.
Avantaje cheie:
Ieșire 3-fază 230/400V-suportă echipamente grele și încărcături dezechilibrate (110% toleranță)
Capacitate de intrare PV de 30kW-MPPT dual cu 32A/șir pentru recoltarea solară cu randament ridicat
Putere de creștere de 22kW (60S)- gestionează pornirea motorului și cerințele maxime
Integrarea inteligentă a bateriei-Funcționează cu baterii Li-ion 200-800V (50A încărcare/descărcare)
IP66 CARCHIDE CHAT66- rezistent la praf/impermeabil pentru instalații dure în aer liber
Monitorizare în timp real- Afișaj OLED + WiFi/LAN opțional pentru analize energetice la distanță
Protecție avansată și fiabilitate:
Protecție integrată de suprasolicitare/suprasarcină/scurtcircuit
Certificate anti-Islanding și Conformitate de rețea
Răcire inteligentă pentru ventilatoare pentru -30 de grade până la 60 de grade operațiuni
Repere speciale:
Eficiență euro: 97.3%
Eficiența MPPT: 99.9%
Garanție:5 ani (extensibil la 20 de ani)
Date tehnice
| Model | STH-20KTL-HT | |
| Intrare PV | Max. Putere de intrare (W) | 30,000 |
| Tensiune de pornire (V) | 190 | |
| Max. Tensiune de intrare DC (V) | 1,000 | |
| Tensiune de intrare dc evaluată (V) | 620 | |
| Gama de tensiune MPPT (V) | 200-850 | |
| Numărul de trackere MPPT | 2 | |
| Numărul de intrări DC pe MPPT | 2 | |
| Max. Curent de intrare (a) | 32/32 | |
| Max. Curent de scurtcircuit (A) | 40/40 | |
| Baterie | Mod de comunicare | Can / RS485 |
| Gama de tensiune (V) | 200-800 | |
| Max. Curent de încărcare/descărcare (a) | 50/50 | |
| Curentul nominal al siguranței încorporate (A) | 125 | |
| Producție de curent alternativ | Putere de ieșire nominală (W) | 20,000 |
| Max. Putere de ieșire (W) | 22,000 | |
| Putere aparentă de ieșire alternativă (VA) | 20,000 | |
| Max. Intrare Putere aparentă (VA) | 30,000 | |
| Tip de grilă | 3L/N/PE, 230 (400) v | |
| Frecvența de curent alternativă (Hz) | 50/60 | |
| Curentul evaluat de ieșire de curent alternativ (a) | 29 | |
| Max. Curent de ieșire (a) | 33.3 | |
| Factorul de putere | 0,8 Leading ... 0,8 întârziere | |
| Thdi @ puterea evaluată | <3% | |
| DCI | <0.5%in | |
| Ieșire de rezervă | Putere aparentă evaluată (VA) | 20,000 |
| Max. Putere aparentă (VA) | 22,000 | |
| Curent evaluat (a) | 29 | |
| Max. Curent de ieșire (a) | 33.3 | |
| Timp de comutare UPS (MS) | <10 | |
| Eficienţă | Max. Eficienţă | 98.10% |
| Eficiența euro | 97.30% | |
| Eficiența MPPT | 99.90% | |
| Eficiența conversiei de încărcare a bateriei | 97.20% | |
| Eficiența conversiei descărcării bateriei | 97.20% | |
| Protecţie | Protecție împotriva polarității inversă DC | Integrat |
| Intrare a bateriei Protecția conexiunii inversă | Integrat | |
| Detectarea rezistenței la izolare | Integrat | |
| Comutator DC | Opțional | |
| Protecție împotriva creșterii | Integrat | |
| Protecția supra-temperaturii | Integrat | |
| Protecția curentă reziduală | Integrat | |
| Protecția anti-insistă | Integrat | |
| Protecție de supra-tensiune | Integrat | |
| Protecția suprasarcină | Integrat | |
| Protecție de scurtcircuit AC | Integrat | |
| Date generale | Categorie peste tensiune | PV: II, principal: III |
| Dimensiuni [W × H × D] (mm) | 640×490×290 | |
| Greutate (kg) | 48 | |
| Grad de protecție | IP66 | |
| Consum de sine noaptea (W) | <15 | |
| Topologie | Fără transformator | |
| Temperatura de funcționare (grad) | -30~60 | |
| Umiditate relativă | 0~100% | |
| Altitudine de funcționare (M) | 3.000 (deriat) | |
| Răcire | Răcire inteligentă a ventilatorului | |
| Nivel de zgomot (DB) | <50 | |
| Afişa | OLED & LED | |
| Comunicare | WiFi/LAN (opțional) | |

Tag-uri populare: 20kw invertor hibrid de înaltă tensiune, China, furnizori, producători, fabrică, fabricate în China









