【Produs introducere】
celulă | Mono |
Nu. de celule | 96(8×12) |
Putere maximă nominală (Pmax) | 480W |
Eficiență maximă | 18.7% |
Casetă de joncțiune | IP68 |
Tensiune maximă a sistemului | 1000V/1500V DC |
Temperatura | -40°C~+85°C |
【 Descrierea produsului】
Panou solar monocristalin PERC de 450W 460W 470W. Alimentată de 96 de bucăți de celule PERCIUM de înaltă eficiență, această serie de module de înaltă performanță oferă cea mai rentabilă soluție pentru scăderea LCOE a oricăror sisteme fotovoltaice mari sau mici.
caracteristici 【Key】

【Dimensionul modulului PV】

date 【electrice la STC】
Putere maximă nominală (Pmax) [W] | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 |
Tensiune circuit deschis(Voc) [V] | 61.08 | 61.60 | 62.12 | 62.64 | 63.16 |
Tensiune maximă de alimentare (Vmp) [V] | 49.64 | 50.15 | 50.70 | 51.24 | 51.76 |
Curent scurtcircuit (Isc) [A] | 9.41 | 9.51 | 9.61 | 9.71 | 9.81 |
Curent maxim de alimentare(Imp) [A] | 8.87 | 8.98 | 9.08 | 9.18 | 9.28 |
Eficiența modulului [%] | 17.2% | 17.6% | 18.0% | 18.3% | 18.7% |
Toleranță la putere | 0~+5W | ||||
Coeficientul de temperatură al IS(α_Isc) | 0,05%/°C | ||||
Coeficientul de temperatură al Voc(β_Voc) | -0,275%/°C | ||||
Coeficientul de temperatură al Pmax(γ_Pmp) | -0,368%/°C | ||||
Stc | Iradiere 1000W/m², temperatura celulei 25°C, AM1.5G | ||||
【 Date generale la NOCT și condiții de funcționare】
PARAMETRII ELECTRICI LA NOCT | |||||
tip | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 |
Putere maximă nominală (Pmax) [W] | 326 | 333 | 341 | 349 | 355 |
Tensiune circuit deschis(Voc) [V] | 60.46 | 60.42 | 60.50 | 60.08 | 60.46 |
Tensiune maximă de alimentare (Vmp) [V] | 49.18 | 49.69 | 50.33 | 50.74 | 51.37 |
Curent scurtcircuit (Isc) [A] | 7.54 | 8.11 | 8.18 | 7.78 | 8.35 |
Curent maxim de alimentare (Imp) [A] | 6.62 | 6.70 | 6.77 | 6.86 | 6.92 |
NOCT | Iradiere 800W/m², temperatura ambiantă 20°C,viteza vântului 1m/s, AM1.5G | ||||
CONDIȚII DE FUNCȚIONARE | |
Tensiune maximă a sistemului | 1000V/1500V DC(IEC) |
Temperatura | -40°C~+85°C |
Siguranță maximă serie | 20A |
Sarcină statică maximă,față | 5400Pa |
Sarcină statică maximă,Înapoi | 2400Pa |
NOCT | 45±2°C |
Clasă de aplicații | Clasa A |
【 Date mecanice】
Specificatii | |
celulă | Mono |
greutate | 26 kg±3% |
Dimensiuni | 1956±2mmx1310±2mmx45±1mm |
Dimensiune secțiune transversală cablu | 4 mm2 |
Nu. de celule | 96(8x12) |
Casetă de joncțiune | IP68, 4 diode |
conector | QC 4.10-35 |
Lungime cablu (inclusiv conector) | Portret: 300mm(+)/400mm(-) ; Peisaj: 1000mm(+)/1000mm(-) |
Configurația ambalajului | 30 per palet |
【Certificare】

【Warranty】

Tag-uri populare: 450w 460w 470w perc monocristalin panou solar, China, furnizori, producători, fabrică, fabricate în China








