"Introducerea produsului" | |
Celule | Cupru Indium Gallium Diselenide CIGS celulă solară |
Substratul celulei solare | Folie de polimer sau sticlă sau metal |
Putere maximă nominală (Pmax) | 140W |
Casetă de joncțiune | IP68 |
Tensiunea maximă a sistemului | 1000VDC(IEC) |
Temperatura | -40°C ~ +85°C |
Dimensiuni | 2583mm × 348mm × 17mm |
Greutate | 2,1 kg |
"Descrierea produsului"
Thin-film PV, în special CIGS, este o tehnologie cheie pentru a fi una dintre tehnologiile viitoare ale fotovoltaice și are un mare potențial pentru evoluțiile tehnologice ulterioare. Modulele de film subțire CIGS au atras din ce în ce mai multă atenție în industria solară.
CIGS modul solar poate fi utilizat pe scară largă pe off rețea de centrale solare, rețea cravată centrală solară, electronice portabile și alte aplicații personalizate.
Modulul solar CIGS pe substrat diferit poate fi prezentat ca:
Cel mai bun raport putere-greutate (50 - 250 watt/kg)
Mai multe aplicații în comparație cu PV pe bază rigidă
Permite fabricarea ușoară roll-to-roll
Utilizarea mai eficientă a echipamentelor și a spațiului de fabricație
Substratul din plastic nu se sparge sau nu se sparge la impact
Personalizabil (cu integrare monolitică)
Construcție electrică și mecanică simplificată
Forme de celule personalizate ușor de integrat în procesul de fabricație
Ieșire semnificativă în zona mică
Tensiuni mai mari realizate economic în zone mai mici
Modulele solare CIGS variază între 90 și 300 W DC și ar putea face instalarea PV mai rapidă, mai ușoară și mai puțin costisitoare pentru utilizarea comercială și industrială.
1 CARACTERISTICI CHEIE
● Estetic atrăgătoare ● Eficiență ridicată de până la 18,5% ● Flexibil și flexibil ● Greutate redusă și portabil ● Impermeabil ● Ușor instalat pe multe surfaes ● Fiabil și durabil |
|
2 DIAGRAME MECANICE

3 PARAMETRI ELECTRICI la STC
Putere maximă nominală(Pmax) [W] | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
Tensiune a circuitului deschis(Voc) [V] | 36.33 | 37.2 | 37.81 | 38.65 | 39.44 | 40.13 | 40.92 |
Tensiune maximă(Vmp) [V] | 28.41 | 29.32 | 30.34 | 31.26 | 32.12 | 33.06 | 33.92 |
Curent de scurtcircuit(Isc) [A] | 4.67 | 4.62 | 4.59 | 4.54 | 4.51 | 4.46 | 4.52 |
Curent de putere maximă(imp) [a] | 3.91 | 3.93 | 3.98 | 4.03 | 4.07 | 4.13 | 4.15 |
Eficiența modulului [%] | 14.40% | 15.00% | 15.70% | 16.40% | 17.00% | 17.70% | 18.30% |
Toleranță la putere | 0~+5W | ||||||
Coeficientul de temperatură al Isc(α_Isc) | 0,008%/°C | ||||||
Coeficientul de temperatură al Voc(β_Voc) | -0,281%/°C | ||||||
Coeficientul de temperatură al Pmax(γ_Pmp) | -0,379%/°C | ||||||
Stc | Iradiere 1000W/m², temperatura celulelor 25°C, AM1.5G | ||||||



Tag-uri populare: 140w flexibil cigs modul solar, China, furnizori, producatori, fabrica, made in China









