【Descrierea produsului】
Această celulă solară de familie folosește atât tehnologia MBB, cât și tehnologia PERC pe napolitane monocristaline.
MBB (Multi-bar-bar) înseamnă că o celulă solară este echipată cu 12 sau 16 bare de bare în loc de 4, 5 sau 6. Modulele solare cu tehnologie MBB oferă o putere mai mare și o fiabilitate mai mare.
Pentru celula solară cu tehnologie PERC, sunt folosiți încă doi pași pentru câmpul standard de suprafață din spate (BSF) în timpul procesului de fabricație. În primul rând, se aplică o peliculă de pasivizare a suprafeței din spate care este SiO2 sau Al2O3. În al doilea rând, laserele sau substanțele chimice sunt folosite pentru ablarea stivei de pasivizare din spate și pentru a crea linii mici sau puncte în film, astfel încât să se poată forma metalizarea între substratul de siliciu și pasta de aluminiu.

Dimensiunea superioară și inferioară a celulei solare PERC mono tip 12BB P

secțiunea transversală a standului și a celulei solare PERC
【Flux de proces】

【Caracteristici cheie】
Putere de ieșire mai mare
Performanță excelentă la lumină slabă
Coeficient de temperatură mai scăzut
Design de sârmă cu reflectanță ridicată, cu mai puține umbriri
Performanța mecanică a sarcinii a crescut
Riscul de micro crack a scăzut
【Date tehnice】
DATE TEHNICE ȘI PROIECTARE | COEFICIENTI DE TEMPERATURĂ ȘI SOLDABILITATE | |||
Dimensiune | 156,75 mm * 156,75 mm ± 0,25 | TkUoc (% / K) | -0.35 | |
Grosime | 190±30 μm | TkIsc (% / K) | +0.04 | |
Față | 12 bare | TkPMAX (% / K) | -0.40 | |
Înapoi | 12 bare | |||
PARAMETRI ELECTRICE la STC | |||||
Nu. | Eficiență (%) | Pmpp (W) | Uoc (V) | ISC (A) | FF (%) |
1 | 22.50% | 5.50 | 0.683 | 9.851 | 81.85 |
2 | 22.40% | 5.47 | 0.682 | 9.830 | 81.68 |
3 | 22.30% | 5.45 | 0.681 | 9.817 | 81.57 |
4 | 22.20% | 5.43 | 0.680 | 9.808 | 81.45 |
5 | 22.10% | 5.40 | 0.679 | 9.798 | 81.19 |
6 | 22.00% | 5.38 | 0.678 | 9.786 | 81.10 |
7 | 21.90% | 5.35 | 0.676 | 9.769 | 80.98 |
8 | 21.80% | 5.33 | 0.675 | 9.756 | 80.95 |
9 | 21.70% | 5.30 | 0.673 | 9.744 | 80.83 |
10 | 21.60% | 5.28 | 0.670 | 9.734 | 80.99 |
11 | 21.50% | 5.25 | 0.669 | 9.712 | 80.87 |
12 | 21.40% | 5.23 | 0.668 | 9.692 | 80.83 |
13 | 21.30% | 5.20 | 0.667 | 9.674 | 80.67 |
14 | 21.20% | 5.18 | 0.666 | 9.661 | 80.56 |
15 | 21.10% | 5.16 | 0.665 | 9.652 | 80.43 |
16 | 21.00% | 5.13 | 0.664 | 9.642 | 80.16 |
17 | 20.90% | 5.11 | 0.663 | 9.628 | 80.07 |
18 | 20.80% | 5.08 | 0.661 | 9.613 | 79.95 |
19 | 20.70% | 5.06 | 0.660 | 9.598 | 79.89 |
20 | 20.60% | 5.03 | 0.658 | 9.584 | 79.77 |
21 | 20.50% | 5.01 | 0.655 | 9.578 | 79.90 |
Tag-uri populare: celule solare mono perc mbb 12bb p tip, China, furnizori, producători, fabrică, fabricate în China









