【Descrierea produsului】
1. Tipul: celulă solară monocristalină bifacială (166mm X 166mm, diametru 216mm)
2. Proprietăți geometrice
① Forma celulei solare: pseudo-pătrat cu colțuri rotunjite
②Lungimea muchiei napolitane: 166 ± 0,25mm
③Lungime (colț la colț): 216 ± 0,25 mm
Bifacial 166mm PREC este abrevierea pentru emițător pasivat și celulă spate bafacial 166mm. Se bazează pe napolitana de siliciu monocristalină de tip P.
Pentru mai multă generație, 156,75 mm PERC a fost modernizat în mod natural la 166 mm PERC bifacial.
Pe această bază, PERC bifacial devine, de asemenea, o cale importantă în dezvoltarea tehnologiei. Tehnologia de fabricație utilizată în mod obișnuit pentru celula PERC bifacială este schimbarea procesului de imprimare a celulei PERC pe o singură față și schimbarea suprafeței posterioare de la întregul strat de aluminiu la un strat de aluminiu local. Acest lucru permite luminii accidentale de pe suprafața din spate să pătrundă în celulă din stratul expus și să creeze o conversie fotoelectrică atât pe partea din față, cât și pe cea din spate.

【Flux de proces】

【Dimensiunea celulei solare bifaciale de 166 mm】
【Caracteristici cheie】
Generație dublă
Putere de ieșire mai mare
Performanță excelentă la lumină slabă
Coeficient de temperatură mai scăzut
【Date tehnice】
DATE TEHNICE ȘI PROIECTARE | COEFICIENTI DE TEMPERATURĂ ȘI SOLDABILITATE | |||
Dimensiune | 166mm * 166mm ± 0,25 | TkUoc (% / K) | -0.35 | |
Grosime | 190±30 μm | TkIsc (% / K) | +0.06 | |
Față | 9 bare | TkPMAX (% / K) | -0.358 | |
Înapoi | 9 bare | Rezistența la coajă minimă | & gt; 1,4N / mm | |
PARAMETRI ELECTRICE la STC | |||||
Nu. | Eficiență (%) | Pmpp (W) | Uoc (V) | ISC (A) | FF (%) |
1 | 22.50% | 6.12 | 0.686 | 10.948 | 81.51 |
2 | 22.40% | 6.09 | 0.685 | 10.928 | 81.41 |
3 | 22.30% | 6.07 | 0.684 | 10.913 | 81.30 |
4 | 22.20% | 6.05 | 0.683 | 10.903 | 81.18 |
5 | 22.10% | 6.01 | 0.682 | 10.892 | 80.92 |
6 | 22.00% | 5.99 | 0.681 | 10.877 | 80.83 |
7 | 21.90% | 5.95 | 0.679 | 10.860 | 80.71 |
8 | 21.80% | 5.93 | 0.678 | 10.841 | 80.63 |
9 | 21.70% | 5.89 | 0.676 | 10.828 | 80.51 |
10 | 21.60% | 5.88 | 0.673 | 10.821 | 80.67 |
11 | 21.50% | 5.85 | 0.672 | 10.797 | 80.60 |
12 | 21.40% | 5.82 | 0.671 | 10.774 | 80.51 |
13 | 21.30% | 5.79 | 0.670 | 10.754 | 80.40 |
14 | 21.20% | 5.77 | 0.669 | 10.740 | 80.29 |
15 | 21.10% | 5.75 | 0.668 | 10.730 | 80.16 |
16 | 21.00% | 5.71 | 0.667 | 10.719 | 79.89 |
17 | 20.90% | 5.69 | 0.666 | 10.703 | 79.80 |
18 | 20.80% | 5.65 | 0.664 | 10.686 | 79.68 |
19 | 20.70% | 5.63 | 0.663 | 10.668 | 79.59 |
20 | 20.60% | 5.60 | 0.661 | 10.654 | 79.47 |
21 | 20.50% | 5.58 | 0.658 | 10.647 | 79.63 |

Tag-uri populare: celula solara monocristalina bifaciala de 166mm, China, furnizori, producatori, fabrica, fabricata in China









