Sursa: iea.org
Alimentare cu energie
Aprovizionarea totală cu energie (TES) include toată energia produsă sau importată într-o țară, minus cea care este exportată sau stocată. Reprezintă toată energia necesară pentru a furniza utilizatorilor finali din țară. Unele dintre aceste surse de energie sunt utilizate direct, în timp ce majoritatea sunt transformate în combustibili sau energie electrică pentru consumul final.
De unde își ia lumea energia?


Furnizarea totală de energie, clasament global, 2022
| ISO3 | Total | An | Unități |
| CHN | 159079227 | 2022 | TJ |
| STATELE UNITE ALE AMERICII | 90978682 | 2022 | TJ |
| IND | 42506363 | 2022 | TJ |
| RUS | 33824455 | 2022 | TJ |
| JPN | 16427931 | 2022 | TJ |
| SUTIEN | 12582435 | 2022 | TJ |
| POATE | 12441945 | 2022 | TJ |
| IRN | 12242084 | 2022 | TJ |
| KOR | 11711459 | 2022 | TJ |
| DEU | 11355913 | 2022 | TJ |
| IDN | 10924299 | 2022 | TJ |
| SAU | 10143218 | 2022 | TJ |
| FRA | 8841061 | 2022 | TJ |
| MEX | 7645302 | 2022 | TJ |
| TUR | 6552145 | 2022 | TJ |
| Marea Britanie | 6406374 | 2022 | TJ |
| ITA | 5958671 | 2022 | TJ |
| THA | 5578274 | 2022 | TJ |
| AUS | 5325633 | 2022 | TJ |
| ZAF | 5162229 | 2022 | TJ |
| TWN | 4896345 | 2022 | TJ |
| ESP | 4814978 | 2022 | TJ |
| PAK | 4802914 | 2022 | TJ |
| POL | 4321936 | 2022 | TJ |
| VNM | 4269657 | 2022 | TJ |
| EGIE | 4245351 | 2022 | TJ |
| MEA | 4164833 | 2022 | TJ |
| SUNT | 3516204 | 2022 | TJ |
| ARG | 3439156 | 2022 | TJ |
| NGA | 3111747 | 2022 | TJ |
| KAZ | 2988091 | 2022 | TJ |
| DZA | 2856730 | 2022 | TJ |
| NLD | 2650034 | 2022 | TJ |
| PHL | 2628090 | 2022 | TJ |
| IRQ | 2604587 | 2022 | TJ |
| UKR | 2565862 | 2022 | TJ |
| BEL | 2118975 | 2022 | TJ |
| BGD | 2107106 | 2022 | TJ |
| UZB | 2021337 | 2022 | TJ |
| ETH | 1983934 | 2022 | TJ |
| SWE | 1899652 | 2022 | TJ |
| QAT | 1856178 | 2022 | TJ |
| KWT | 1754336 | 2022 | TJ |
| VEN | 1745923 | 2022 | TJ |
| CZE | 1741302 | 2022 | TJ |
| CHL | 1733710 | 2022 | TJ |
| TKM | 1702960 | 2022 | TJ |
| COL | 1679945 | 2022 | TJ |
| COD | 1675849 | 2022 | TJ |
| PSC | 1564844 | 2022 | TJ |
| ARIPIOARĂ | 1321735 | 2022 | TJ |
| ROU | 1320527 | 2022 | TJ |
| AUT | 1311835 | 2022 | TJ |
| KEN | 1226231 | 2022 | TJ |
| OMN | 1161994 | 2022 | TJ |
| PE | 1158669 | 2022 | TJ |
| BLR | 1105953 | 2022 | TJ |
| TZA | 1097685 | 2022 | TJ |
| HUN | 1074789 | 2022 | TJ |
| NICI | 1057796 | 2022 | TJ |
| ISR | 998894 | 2022 | TJ |
| UGA | 956416 | 2022 | TJ |
| CHE | 952227 | 2022 | TJ |
| MAR | 942416 | 2022 | TJ |
| MMR | 899198 | 2022 | TJ |
| GRC | 856759 | 2022 | TJ |
| SDN | 851390 | 2022 | TJ |
| PRT | 851252 | 2022 | TJ |
| BGR | 803411 | 2022 | TJ |
| NZL | 799092 | 2022 | TJ |
| LBY | 767971 | 2022 | TJ |
| AZE | 730472 | 2022 | TJ |
| SVK | 702204 | 2022 | TJ |
| SRB | 681161 | 2022 | TJ |
| ZMB | 675580 | 2022 | TJ |
| ECU | 675163 | 2022 | TJ |
| GTM | 668721 | 2022 | TJ |
| DNK | 649733 | 2022 | TJ |
| NPL | 646884 | 2022 | TJ |
| ÎN URMĂ | 631285 | 2022 | TJ |
| TTO | 631215 | 2022 | TJ |
| CIV | 600371 | 2022 | TJ |
| IRL | 567109 | 2022 | TJ |
| GHA | 498501 | 2022 | TJ |
| MOZ | 490348 | 2022 | TJ |
| BUTOI | 485107 | 2022 | TJ |
| HKG | 481771 | 2022 | TJ |
| DOM | 446919 | 2022 | TJ |
| CMR | 444382 | 2022 | TJ |
| LKA | 440118 | 2022 | TJ |
| SYR | 427463 | 2022 | TJ |
| BOL | 403654 | 2022 | TJ |
| ODM | 393356 | 2022 | TJ |
| PUI | 377673 | 2022 | TJ |
| KHM | 361285 | 2022 | TJ |
| JOR | 355487 | 2022 | TJ |
| HRV | 347870 | 2022 | TJ |
| BIH | 304683 | 2022 | TJ |
| DESFACE | 295780 | 2022 | TJ |
| LTU | 287852 | 2022 | TJ |
| ZWE | 280271 | 2022 | TJ |
| MNG | 271805 | 2022 | TJ |
| SVN | 268737 | 2022 | TJ |
| LAO | 257959 | 2022 | TJ |
| ISL | 253603 | 2022 | TJ |
| HND | 251183 | 2022 | TJ |
| GEO | 239927 | 2022 | TJ |
| SEN | 233504 | 2022 | TJ |
| URY | 230853 | 2022 | TJ |
| BEN | 216504 | 2022 | TJ |
| CRI | 214758 | 2022 | TJ |
| GEORGE | 213336 | 2022 | TJ |
| RWA | 213180 | 2022 | TJ |
| SLV | 202121 | 2022 | TJ |
| EST | 200960 | 2022 | TJ |
| TIGAIE | 195804 | 2022 | TJ |
| KGZ | 188369 | 2022 | TJ |
| HTI | 181829 | 2022 | TJ |
| BRN | 181828 | 2022 | TJ |
| LVA | 177357 | 2022 | TJ |
| NER | 171730 | 2022 | TJ |
| NIC | 171403 | 2022 | TJ |
| BRAŢ | 167525 | 2022 | TJ |
| TGO | 161895 | 2022 | TJ |
| TJK | 159950 | 2022 | TJ |
| Roată dințată | 158577 | 2022 | TJ |
| MDA | 150611 | 2022 | TJ |
| LBN | 148511 | 2022 | TJ |
| LUX | 133308 | 2022 | TJ |
| BWA | 119024 | 2022 | TJ |
| GEM | 115170 | 2022 | TJ |
| MKD | 113550 | 2022 | TJ |
| UNK | 110954 | 2022 | TJ |
| YEM | 110341 | 2022 | TJ |
| GNQ | 96951 | 2022 | TJ |
| CYP | 93797 | 2022 | TJ |
| ALB | 90797 | 2022 | TJ |
| NAM | 83777 | 2022 | TJ |
| MUS | 57920 | 2022 | TJ |
| SWZ | 48937 | 2022 | TJ |
| SUR | 45376 | 2022 | TJ |
| MNE | 43709 | 2022 | TJ |
| ERI | 41332 | 2022 | TJ |
| CUW | 36267 | 2022 | TJ |
| MLT | 32382 | 2022 | TJ |
| SSD | 31859 | 2022 | TJ |
| GIB | 10270 | 2022 | TJ |
Cele mai mari surse de energie din lume, 2022



Aprovizionarea cu energie pe cap de locuitor
Aprovizionarea cu energie pe cap de locuitor este o funcție a dezvoltării economice, precum și a structurii economiei – țările ale căror economii sunt în mare parte bazate pe servicii vor folosi mai puțină energie pe cap de locuitor decât țările comparabile ale căror economii sunt concentrate pe industriile grele precum fierul și oțelul sau celuloză și hârtie.


Furnizarea totală de energie pe cap de locuitor, clasament global, 2022
| ISO3 | TES/populație | An | Unități |
| QAT | 688728.6 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| ISL | 685421.028 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| TTO | 412274.196 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| KWT | 410934.42 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| BRN | 404947.296 | 2022 | MJ / Capita |
| SUNT | 372457.728 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| POATE | 319536.576 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| GIB | 311246.712 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| SAU | 278589.672 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| PSC | 277584.84 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| STATELE UNITE ALE AMERICII | 272728.152 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| TKM | 264815.1 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| OMN | 253929.42 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| CUW | 241787.7 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| ARIPIOARĂ | 237852.108 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| RUS | 235633.104 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| KOR | 226840.824 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| TWN | 204943.86 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| AUS | 204734.52 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| LUX | 203520.348 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| NICI | 193848.84 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| BEL | 181414.044 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| SWE | 181162.836 | 2022 | MJ / Capita |
| CZE | 162908.388 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| NZL | 155414.016 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| KAZ | 152273.916 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| EST | 150850.404 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| NLD | 149719.968 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| AUT | 144905.148 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| IRN | 138248.136 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| DEU | 135526.716 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| JPN | 131465.52 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| FRA | 129120.912 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| SVK | 127948.608 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| SVN | 127404.324 | 2022 | MJ / Capita |
| BGR | 124264.224 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| MEA | 122715.108 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| BLR | 120077.424 | 2022 | MJ / Capita |
| POL | 114257.772 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| LBY | 112750.524 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| CHN | 112666.788 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| HUN | 110992.068 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| IRL | 110866.464 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| DNK | 110029.104 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| CHE | 108479.988 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| ISR | 104586.264 | 2022 | MJ / Capita |
| CYP | 103623.3 | 2022 | MJ / Capita |
| LTU | 101655.504 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| ITA | 100985.616 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| SRB | 100776.276 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| ESP | 100734.408 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| Marea Britanie | 94496.076 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| BIH | 94203 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| LVA | 94035.528 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| HRV | 90267.408 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| GEORGE | 89304.444 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| CHL | 87420.384 | 2022 | MJ / Capita |
| ZAF | 86206.212 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| PRT | 82647.432 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| GRC | 80972.712 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| MNG | 80009.748 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| THA | 77790.744 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| TUR | 77120.856 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| ARG | 74399.436 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| SUR | 73436.472 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| AZE | 71803.62 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| MNE | 70966.26 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| ROU | 69668.352 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| UKR | 67533.084 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| URY | 67449.348 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| HKG | 65565.288 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| GEO | 64602.324 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| DZA | 63639.36 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| UNK | 62969.472 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| MLT | 61922.772 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| VEN | 61671.564 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| BRAŢ | 60248.052 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| MEX | 59452.56 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| IRQ | 58531.464 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| SUTIEN | 58447.728 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| MDA | 58112.784 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| GNQ | 57861.576 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| UZB | 56689.272 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| MKD | 55182.024 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| MUS | 45845.46 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| BWA | 45259.308 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| TIGAIE | 44421.948 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| DESFACE | 43626.456 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| VNM | 43500.852 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| CRI | 41198.112 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| GEM | 40737.564 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| SWZ | 40695.696 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| DOM | 39816.468 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| IDN | 39648.996 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| BUTOI | 39272.184 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| GTM | 38518.56 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| EGIE | 38267.352 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| ECU | 37513.728 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| LAO | 34248.024 | 2022 | MJ / Capita |
| PE | 34038.684 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| ZMB | 33745.608 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| PUI | 33703.74 | 2022 | MJ / Capita |
| COL | 33285.06 | 2022 | MJ / Capita |
| BOL | 33033.852 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| ALB | 32698.908 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| NAM | 32657.04 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| SLV | 31903.416 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| JOR | 31484.736 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| IND | 29977.488 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| KGZ | 27674.748 | 2022 | MJ / Capita |
| LBN | 27046.728 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| Roată dințată | 26544.312 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| MAR | 25162.668 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| NIC | 24660.252 | 2022 | MJ / Capita |
| HND | 24074.1 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| PHL | 22734.324 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| KEN | 22692.456 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| KHM | 21562.02 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| CIV | 21310.812 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| NPL | 21185.208 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| PAK | 20347.848 | 2022 | MJ / Capita |
| UGA | 20222.244 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| LKA | 19845.432 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| SYR | 19301.148 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| TGO | 18296.316 | 2022 | MJ / Capita |
| SDN | 18170.712 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| ÎN URMĂ | 17752.032 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| ZWE | 17165.88 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| COD | 16914.672 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| TZA | 16747.2 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| MMR | 16579.728 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| BEN | 16202.916 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| TJK | 16077.312 | 2022 | MJ / Capita |
| ETH | 16077.312 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| CMR | 15909.84 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| HTI | 15700.5 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| RWA | 15491.16 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| GHA | 14905.008 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| MOZ | 14863.14 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| NGA | 14235.12 | 2022 | MJ / Capita |
| SEN | 13481.496 | 2022 | MJ / Capita |
| ODM | 13272.156 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| BGD | 12309.192 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| ERI | 11220.624 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| NER | 6573.276 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| YEM | 3265.704 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
| SSD | 2930.76 | 2022 | MJ / Cap de locuitor |
Transformarea energiei
Sursele de energie, în special combustibilii fosili, sunt adesea transformate în forme mai utile sau mai practice înainte de a fi utilizate. De exemplu, țițeiul este rafinat în multe tipuri diferite de combustibili și produse, în timp ce cărbunele, petrolul și gazul natural pot fi ars pentru a genera electricitate și căldură. Alte forme de transformare, cum ar fi extragerea gazului sau petrolului din cărbune, joacă un rol relativ minor în sistemele energetice ale majorității țărilor.
Rafinarea petrolului
Unul dintre cele mai importante tipuri de transformare pentru sistemul energetic este rafinarea țițeiului în produse petroliere, cum ar fi combustibilii care alimentează automobile, nave și avioane.


Total produse petroliere rafinate, clasament global, 2022
| ISO3 | Produse petroliere | An | Unități |
| STATELE UNITE ALE AMERICII | 34101290 | 2022 | TJ |
| CHN | 29274286 | 2022 | TJ |
| RUS | 11354612 | 2022 | TJ |
| IND | 11256270 | 2022 | TJ |
| KOR | 6819381 | 2022 | TJ |
| SAU | 5907527 | 2022 | TJ |
| JPN | 5892424 | 2022 | TJ |
| IRN | 4455492 | 2022 | TJ |
| POATE | 4452583 | 2022 | TJ |
| SUTIEN | 4349906 | 2022 | TJ |
| DEU | 4223238 | 2022 | TJ |
| ITA | 3118627 | 2022 | TJ |
| ESP | 2626928 | 2022 | TJ |
| NLD | 2495751 | 2022 | TJ |
| THA | 2409754 | 2022 | TJ |
| Marea Britanie | 2312783 | 2022 | TJ |
| TWN | 2095997 | 2022 | TJ |
| PSC | 2024401 | 2022 | TJ |
| SUNT | 1944410 | 2022 | TJ |
| IDN | 1864146 | 2022 | TJ |
| MEX | 1860601 | 2022 | TJ |
| FRA | 1800772 | 2022 | TJ |
| TUR | 1726153 | 2022 | TJ |
| KWT | 1679669 | 2022 | TJ |
| IRQ | 1370171 | 2022 | TJ |
| DZA | 1309199 | 2022 | TJ |
| GRC | 1291675 | 2022 | TJ |
| POL | 1215501 | 2022 | TJ |
| BEL | 1209174 | 2022 | TJ |
| EGIE | 1160766 | 2022 | TJ |
| ARG | 1022234 | 2022 | TJ |
| SWE | 889220 | 2022 | TJ |
| MEA | 881722 | 2022 | TJ |
| COL | 811870 | 2022 | TJ |
| KAZ | 789957 | 2022 | TJ |
| QAT | 763661 | 2022 | TJ |
| OMN | 684803 | 2022 | TJ |
| ISR | 617507 | 2022 | TJ |
| BLR | 608864 | 2022 | TJ |
| VNM | 606691 | 2022 | TJ |
| AUS | 551001 | 2022 | TJ |
| ROU | 533724 | 2022 | TJ |
| ARIPIOARĂ | 511908 | 2022 | TJ |
| PRT | 500886 | 2022 | TJ |
| PAK | 500147 | 2022 | TJ |
| VEN | 498442 | 2022 | TJ |
| NICI | 426794 | 2022 | TJ |
| CHL | 362085 | 2022 | TJ |
| BRN | 359707 | 2022 | TJ |
| LTU | 356919 | 2022 | TJ |
| DNK | 345394 | 2022 | TJ |
| ECU | 342534 | 2022 | TJ |
| CZE | 328928 | 2022 | TJ |
| TKM | 314410 | 2022 | TJ |
| BGR | 312174 | 2022 | TJ |
| HUN | 288941 | 2022 | TJ |
| AUT | 265143 | 2022 | TJ |
| SYR | 259040 | 2022 | TJ |
| AZE | 259002 | 2022 | TJ |
| SVK | 253083 | 2022 | TJ |
| PE | 247759 | 2022 | TJ |
| PHL | 235830 | 2022 | TJ |
| ZAF | 221140 | 2022 | TJ |
| SRB | 185015 | 2022 | TJ |
| CIV | 178183 | 2022 | TJ |
| UZB | 167266 | 2022 | TJ |
| SDN | 158713 | 2022 | TJ |
| LBY | 156604 | 2022 | TJ |
| CHE | 133188 | 2022 | TJ |
| IRL | 128688 | 2022 | TJ |
| HRV | 95997 | 2022 | TJ |
| ÎN URMĂ | 95385 | 2022 | TJ |
| URY | 89002 | 2022 | TJ |
| BOL | 80640 | 2022 | TJ |
| JOR | 68568 | 2022 | TJ |
| BUTOI | 61804 | 2022 | TJ |
| BGD | 58619 | 2022 | TJ |
| PUI | 55244 | 2022 | TJ |
| DOM | 49612 | 2022 | TJ |
| NZL | 47981 | 2022 | TJ |
| YEM | 45553 | 2022 | TJ |
| GEORGE | 38971 | 2022 | TJ |
| GEM | 38409 | 2022 | TJ |
| NER | 34424 | 2022 | TJ |
| Roată dințată | 32841 | 2022 | TJ |
| NIC | 30750 | 2022 | TJ |
| SUR | 28873 | 2022 | TJ |
| SEN | 26017 | 2022 | TJ |
| LKA | 20819 | 2022 | TJ |
| KGZ | 11703 | 2022 | TJ |
| NGA | 9831 | 2022 | TJ |
| MMR | 8191 | 2022 | TJ |
| GTM | 7783 | 2022 | TJ |
| SSD | 6533 | 2022 | TJ |
| ALB | 4689 | 2022 | TJ |
| GEO | 1770 | 2022 | TJ |
| GHA | 1709 | 2022 | TJ |
| BIH | 545 | 2022 | TJ |
| TJK | 520 | 2022 | TJ |
| MDA | 135 | 2022 | TJ |
| UKR | 0 | 2022 | TJ |
Producerea energiei electrice
O altă formă importantă de transformare este generarea de energie electrică. Centralele termice generează energie electrică prin valorificarea căldurii combustibililor de ardere sau a reacțiilor nucleare – timp în care se pierde până la jumătate din conținutul lor de energie. Sursele regenerabile de energie generează electricitate direct din forțele naturale, cum ar fi soarele, vântul sau mișcarea apei.


Producția totală de energie electrică, clasament global, 2022
| ISO3 | Electricitate | An | Unități |
| CHN | 8950643 | 2022 | GWh |
| STATELE UNITE ALE AMERICII | 4495368 | 2022 | GWh |
| IND | 1814062 | 2022 | GWh |
| RUS | 1151155 | 2022 | GWh |
| JPN | 1018606 | 2022 | GWh |
| SUTIEN | 677371 | 2022 | GWh |
| POATE | 651311 | 2022 | GWh |
| KOR | 613888 | 2022 | GWh |
| DEU | 580266 | 2022 | GWh |
| FRA | 474744 | 2022 | GWh |
| SAU | 418839 | 2022 | GWh |
| IDN | 376805 | 2022 | GWh |
| IRN | 367669 | 2022 | GWh |
| MEX | 343846 | 2022 | GWh |
| TUR | 328379 | 2022 | GWh |
| GBR | 324084 | 2022 | GWh |
| ESP | 292454 | 2022 | GWh |
| TWN | 288153 | 2022 | GWh |
| ITA | 283961 | 2022 | GWh |
| VNM | 276416 | 2022 | GWh |
| AUS | 271531 | 2022 | GWh |
| ZAF | 234850 | 2022 | GWh |
| EGIE | 208739 | 2022 | GWh |
| MEA | 187298 | 2022 | GWh |
| THA | 185976 | 2022 | GWh |
| POL | 179748 | 2022 | GWh |
| SWE | 173159 | 2022 | GWh |
| PAK | 172799 | 2022 | GWh |
| SUNT | 155438 | 2022 | GWh |
| NICI | 146730 | 2022 | GWh |
| ARG | 145645 | 2022 | GWh |
| IRQ | 133547 | 2022 | GWh |
| NLD | 121809 | 2022 | GWh |
| KAZ | 113552 | 2022 | GWh |
| UKR | 113393 | 2022 | GWh |
| PHL | 111515 | 2022 | GWh |
| BGD | 102348 | 2022 | GWh |
| BEL | 95944 | 2022 | GWh |
| DZA | 91231 | 2022 | GWh |
| CHL | 91018 | 2022 | GWh |
| COL | 87056 | 2022 | GWh |
| CZE | 84848 | 2022 | GWh |
| KWT | 83544 | 2022 | GWh |
| VEN | 82424 | 2022 | GWh |
| ISR | 75964 | 2022 | GWh |
| UZB | 74269 | 2022 | GWh |
| ARIPIOARĂ | 72220 | 2022 | GWh |
| AUT | 69228 | 2022 | GWh |
| CHE | 65666 | 2022 | GWh |
| PE | 59777 | 2022 | GWh |
| PSC | 57349 | 2022 | GWh |
| ROU | 56002 | 2022 | GWh |
| QAT | 54623 | 2022 | GWh |
| GRC | 52670 | 2022 | GWh |
| LAO | 51031 | 2022 | GWh |
| BGR | 50499 | 2022 | GWh |
| PRT | 48807 | 2022 | GWh |
| NZL | 44719 | 2022 | GWh |
| DESFACE | 44109 | 2022 | GWh |
| OMN | 42771 | 2022 | GWh |
| MAR | 42722 | 2022 | GWh |
| BLR | 39400 | 2022 | GWh |
| NGA | 37915 | 2022 | GWh |
| HKG | 36097 | 2022 | GWh |
| HUN | 35774 | 2022 | GWh |
| SRB | 35510 | 2022 | GWh |
| DNK | 35129 | 2022 | GWh |
| LBY | 35106 | 2022 | GWh |
| IRL | 33855 | 2022 | GWh |
| ECU | 33008 | 2022 | GWh |
| TKM | 32600 | 2022 | GWh |
| AZE | 29039 | 2022 | GWh |
| SVK | 26838 | 2022 | GWh |
| GHA | 23167 | 2022 | GWh |
| JOR | 22557 | 2022 | GWh |
| TJK | 21491 | 2022 | GWh |
| BUTOI | 21422 | 2022 | GWh |
| DOM | 21419 | 2022 | GWh |
| MMR | 20918 | 2022 | GWh |
| ISL | 20120 | 2022 | GWh |
| SYR | 20061 | 2022 | GWh |
| MOZ | 19558 | 2022 | GWh |
| ZMB | 19475 | 2022 | GWh |
| ETH | 17338 | 2022 | GWh |
| LKA | 16576 | 2022 | GWh |
| SDN | 16539 | 2022 | GWh |
| BIH | 16381 | 2022 | GWh |
| ÎN URMĂ | 15763 | 2022 | GWh |
| PUI | 15616 | 2022 | GWh |
| URY | 14813 | 2022 | GWh |
| GEO | 14246 | 2022 | GWh |
| HRV | 14220 | 2022 | GWh |
| KGZ | 13882 | 2022 | GWh |
| SVN | 13615 | 2022 | GWh |
| GTM | 13390 | 2022 | GWh |
| COD | 13250 | 2022 | GWh |
| KEN | 12933 | 2022 | GWh |
| CRI | 12583 | 2022 | GWh |
| CIV | 12460 | 2022 | GWh |
| TIGAIE | 12243 | 2022 | GWh |
| BOL | 11408 | 2022 | GWh |
| HND | 11345 | 2022 | GWh |
| NPL | 10691 | 2022 | GWh |
| KHM | 10642 | 2022 | GWh |
| CMR | 9974 | 2022 | GWh |
| TZA | 9625 | 2022 | GWh |
| TTO | 9493 | 2022 | GWh |
| BRAŢ | 9190 | 2022 | GWh |
| EST | 8936 | 2022 | GWh |
| ZWE | 8706 | 2022 | GWh |
| MNG | 7750 | 2022 | GWh |
| SEN | 7549 | 2022 | GWh |
| SLV | 7387 | 2022 | GWh |
| ALB | 7002 | 2022 | GWh |
| UNK | 6997 | 2022 | GWh |
| MKD | 5933 | 2022 | GWh |
| UGA | 5775 | 2022 | GWh |
| BRN | 5602 | 2022 | GWh |
| MDA | 5330 | 2022 | GWh |
| CYP | 5267 | 2022 | GWh |
| Roată dințată | 5013 | 2022 | GWh |
| LVA | 4997 | 2022 | GWh |
| LTU | 4783 | 2022 | GWh |
| GEM | 4439 | 2022 | GWh |
| NIC | 4369 | 2022 | GWh |
| LBN | 4333 | 2022 | GWh |
| MNE | 3322 | 2022 | GWh |
| GAB | 3192 | 2022 | GWh |
| MUS | 3119 | 2022 | GWh |
| ODM | 2613 | 2022 | GWh |
| BWA | 2548 | 2022 | GWh |
| YEM | 2544 | 2022 | GWh |
| MLT | 2293 | 2022 | GWh |
| LUX | 2238 | 2022 | GWh |
| SUR | 2084 | 2022 | GWh |
| GNQ | 1507 | 2022 | GWh |
| NAM | 1331 | 2022 | GWh |
| RWA | 1101 | 2022 | GWh |
| HTI | 1012 | 2022 | GWh |
| BEN | 1001 | 2022 | GWh |
| CUW | 866 | 2022 | GWh |
| TGO | 820 | 2022 | GWh |
| NER | 782 | 2022 | GWh |
| SWZ | 628 | 2022 | GWh |
| SSD | 538 | 2022 | GWh |
| ERI | 399 | 2022 | GWh |
| GIB | 210 | 2022 | GWh |



Consumul final de energie
Consumul final total (TFC) este energia consumată de utilizatorii finali, cum ar fi persoanele fizice și întreprinderile, pentru a încălzi și răci clădirile, pentru a alimenta lumini, dispozitive și aparate și pentru a alimenta vehicule, mașini și fabrici. Include, de asemenea, utilizări non-energetice ale produselor energetice, cum ar fi combustibilii fosili utilizați pentru a produce substanțe chimice.
